10,67 €
Lieferzeit ca.: 2-4 Arbeitstage
Beschreibung
ETA Heiztechnik Keramikfaser-Packung 16x16x1740mm m Ch, best. bis 1260GradC
| Gruppe | Maschine | Bauteil |
|---|---|---|
| HACK (-2012) | HACK 130kW 4-Zeilen Regelung | Brennkammertür |
| HACK (-2012) | HACK 200kW 4-Zeilen Regelung | Brennkammertür |
| HACK (2013-2018) | HACK 110-130kW | Brennkammertür |
| HACK (2013-2018) | HACK 200kW | Brennkammertür |
| PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 105-140kW | Brennkammertür |
| PE-K 32-220kW (2013-) | PE-K 180-220kW | Brennkammertür |
| SH/SH-P 20-60kW (-2012) | SH/SH-P 40-60 kW | Tür unten |
| SH/SH-P 20-60kW (2013-2016) | SH/SH-P 40-60 kW | Tür unten |
| eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | Brennkammertür |
| eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW LINKS | Brennkammertür |
| eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW RECHTS | Brennkammertür |
| eHACK 100-130kW | eHACK 100-130kW RECHTS | Brennkammertür |
| eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW LINKS | Brennkammertür |
| eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW LINKS | Brennkammertür |
| eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW RECHTS | Brennkammertür |
| eHACK 140-170kW | eHACK 140-170kW RECHTS | Brennkammertür |
| eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW LINKS | Brennkammertür |
| eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW LINKS | Brennkammertür |
| eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW RECHTS | Brennkammertür |
| eHACK 180-240kW | eHack 180-240kW RECHTS | Brennkammertür |
| eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW LINKS | Deckel Entaschung links |
| eHACK 20-50kW | eHACK 20-50kW RECHTS | Deckel Entaschung rechts |
| eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW LINKS | Deckel Entaschung links |
| eHACK 60-80kW | eHACK 60-80kW RECHTS | Deckel Entaschung rechts |
| ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | Brennkammertür |
| ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW LINKS | Brennkammertür |
| ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW RECHTS | Brennkammertür |
| ePE-K 100-130kW | ePE-K 100-130kW RECHTS | Brennkammertür |
| ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW LINKS | Brennkammertür |
| ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW LINKS | Brennkammertür |
| ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW RECHTS | Brennkammertür |
| ePE-K 140-170kW | ePE-K 140-170kW RECHTS | Brennkammertür |
| ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW LINKS | Brennkammertür |
| ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW LINKS | Brennkammertür |
| ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW RECHTS | Brennkammertür |
| ePE-K 180-240kW | ePE-K 180-240kW RECHTS | Brennkammertür |
| ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW LINKS | Deckel Entaschung links |
| ePE-K 20-50kW | ePE-K 20-50kW RECHTS | Deckel Entaschung rechts |
| ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW LINKS | Deckel Entaschung links |
| ePE-K 60-80kW | ePE-K 60-80kW RECHTS | Deckel Entaschung rechts |
Bewertungen 0
Anmelden
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.